Nasze Realizacje
Posadzki Przemysłowe to doświadczona firma, która wykonuje profesjonalne wylewki oraz posadzki w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Świadczymy też usługi renowacji posadzek. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży. Na rynku działamy od 2010 roku, ale nasze tradycje sięgają 2007 roku. Przez te wszystkie lata zrealizowaliśmy wiele zleceń. Doskonale znamy potrzeby klientów i potrafimy na nie w pełni odpowiedzieć. O wysokiej jakości naszych usług świadczą referencje wystawione przez zadowolonych klientów. Wszystkie nasze realizacje można obejrzeć w galerii zdjęć.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną lista naszych realizacji. Wykonujemy wylewki betonowe oraz posadzki przemysłowe w Nowym Sączku, Krakowie i Katowicach oraz innych miejscowościach w całej Polsce.
Lp. | Zleceniodawca | Powierzchnia | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1. | Firma Handlowo Usługowa ZDON-BUD s.c.Kazimierz Nosek | 2000 m² | Wojnicz |
2. | Konspol HoldingPosadzka szara i zielona | 2000 m² | Nowy Sącz |
3. | Betoniarnia Hand-BrukKrzysztof Wójciak | 10 000 m² | Marcinkowice |
4. | BomstalStanisław Bąbel | 4000 m² | Szczyżyc |
5. | Litwiński Transport-Sprzęt-BudownictwoPiotr Litwiński | 1000 m² | Łososina Dolna |
6. | DominikZakład przetwórstwa mleczarskiego | 500 m² | Nowy Sącz |
7. | Zel-SadBurdabiel Wacław, posadzka na zielono | 4000 m² | Tęgoborze |
8. | Konspol-BisRenowacja posadzek | 700 m² | Słupca |
9. | Magropol Sp. z o.o. | 10 000 m² |
Milenium Hall Rzeszów
|
10. | Gór-Tex Hurtownia StaliPrzedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowo-Wytwórcze | 1500 m² |
Nowy Sącz Góra Jana
|
11. | Meble Bugajski | 2500 m² | Nowy Sącz |
12. | Lux-BudZakład Usługowo-Transportowo-Handlowy | 1000 m² | woj. pomorskie |
13. | Green Villa Development Sp. z o.o. | 400 m² | Warszawa |
14. | RembudPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp.z o.o. | 1700 m² | Nowy Sącz |
15. | PUH MarbudUsługi budowlane | 4000 m² |
Kraków, Przemyśl
|
16. | EIFFAGE Budownictwo Mitex SA | 2000 m² |
Zakopane Park Wodny
|
17. | BudiremPrzedsiębiorstwo budowlane | 2600 m² |
STEICO Czarnków
|
18. | PPHU Konstal | 2000 m² |
Krasne Lasocice
|
19. | Tar-Stal | 2000 m² |
Prudnik, Dąbrowa Tarnowska, Tarnów
|
20. | BudiremZakład Usługowo-Transportowo-Handlowy | 3000 m² |
Konotopa pod Warszawą
|
21. | George Domki Letniskowe | 500 m² | Marcinkowice |
22. | StanlakWarsztat samochodowy | 300 m² | Librantowa |
23. | MIKA Centrum Zaopatrzeń Przemysłu | 300 m² | Nowy Sącz |
24. | Firmy Magropol sp. z o.oPosadzka w garażu | 2500 m² | Kraków |
25. | Magropol sp. z .o.oPosadzki na gładko i pod płytki | 90 000 m² |
Galeria Handlowa Citi-Center w Rzeszowie
|
26. | P.P.U.H. „PASZ KONSPOL” | 14 300 m² |
Zakrzewo, Grońsko, Gierłatowo, Brodziszewo
|
27. | „ROGOWSKI – DEVELOPMENT”Białystok | 15 685 m² | Białystok |
28. | „ROGOWSKI BUDOWNICTWO”Białystok | 3 822 m² | Białystok |
29. | P.B.INBUD BIELSKOBielsko Biała | 4 685 m² | Bielsko Biała |
30. | Konspol HoldingNowy Sącz | 960 m² | Nowy Sącz |
31. | P.B-T.WIKARŁososina Dolna | 3 000 m² |
Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem
|
32. | IMPULSLimanowa | 4 700 m² |
Izdebnik, Skawina
|
33. | F.H.U. „ZDON-BUD”Zakliczyn | 400 m² | Zakliczyn |
34. | BUDO HAL F.H.U.Oborniki | 300 m² | Oborniki |
35. | A.Z.SztajerwaldKobyłka | 1 050 m² | Kobyłka |
36. | P.P.U.H. STOLMARTęgoborze | 600 m² | Kraków |
37. | MARMAT S.C.Częstochowa | 580 m² | Częstochowa |
38. | REM-BUDNowy Sącz | 400 m² | Nowy Sącz |
39. | NOVA SPORTSzczecin | 1400 m² | Ełk |
40. | UNI-BUDKraków | 1400 m² | Kraków |
41. | LINDEGO CONCEPTKraków | 1200 m² | Kraków |
42. | F.U. BAKARDTychy | 900 m² | Tychy |
43. | MAREXBUDAleksandrów | 1550 m² | Aleksandrów |
44. | CMP Kraków | 48000 m² | Warszawa |
45. | CMP Kraków | 42000 m² | Warszawa |
46. | FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA. T.PIÓRO | 3000 m² | Gorlice |
47. | FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA. T.PIÓRO | 4000 m² | Mysłowice |
48. | KARLSSONKraków | 2200 m² | Kraków |
49. | EURO-STAHLSERVICEKraków | 1880 m² | Wrocław |
50. | AZ Budownictwo Gorlice | 800 m² |
Elektrownia wodna Malczyce
|
51. | PROFEXIMKraków | 1250 m² | Limanowa |
52. | P.U.P.H. BUDEKONowy Sącz | 800 m² | Muszyna |
53. | P.U.H. BastaŁabowa | 200 m² | Łabowa |
54. | PRO-BUDLegnica | 2400 m² |
Legnica, Wrocław
|
55. | P.P.U.H. "PASZ KONSPOL" | 8 000 m² |
Zakrzewo, Grońsko, Gierłatowo, Brodziszewo
|
56. | "ROGOWSKI BUDOWNICTWO" | 800 m² |
Warszawa, Białystok
|
57. | KONSPOL HOLDINGNowy Sącz | 500 m² | Nowy Sącz |
58. | P.B-T.WIKARŁososina Dolna | 1 140 i 890 m² |
Bielsko Biała, Kielce
|
59. | REM-BUDNowy Sącz | 470 i 2700 m² |
Kraków, Nowy Sącz
|
60. | F.H.U.P. W.Karcz | 1000 m² | Zakopane |
61. | INTERDRUK S.A. | 7000, 7000 i 2950 m² | Garwolin |
62. | "STYGAR" | 3 500 m² | Wilczyska |
63. | Zakład Remontowo-Budowlany A.Kukla | 1 400 m² | Olkusz |
64. | Firma ANMAR A.Rojek | 1 100, 4 110, 1 050 m² |
Toruń, Kraków, Skępie
|
65. | Master-Sport Automobiletechnik (MS)Production-Distribution Center W. Rutka | 1 500 m² | Gorlice |
66. | CC METAL | 600 m² | Strzyżów |
67. | "KS" Usługi Ogólnobudowlane Sz. Koza | 1 300 m² | Gryfino |
68. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magropol Sp. z o.o. | 3 000 m² | Wrocław |
69. | RIMBUD Sp. z o.o. | 250 m² | Gorlice |
70. | P.U.P.H. BUDEKONowy Sącz | 700 m² | Nowy Sącz |
71. | ZPU "MEBLUX" P. Piotrowski | 950 m² | Bochnia |
72. | Fitness Willness Azik s.c. | 100 m² | Kraków |
73. | Firma Transportowo-Usługowa M. Litwiński | 2000 m² | Łososina Dolna |
74. | P.U.H. MARBUD M. Dutka | 2 000 m² | Kraków |
75. | Zakład Budownictwa Ogólnego ŚWIERCZEK Sp. z o.o. | 700 m² |
Bukowina Tatrzańska
|
76. | P.U.S. "TERMATEX" Sp. z o.o. | 500 m² | Rzeszów |
77. | Apartamenty Wesoła Sp. z o.o., Sp.k. | 1 210 m² | Kraków |
78. | MIDAS M. Wesołowska | 2 000, 2 000 i 1 000 m² | Kielce |
79. | AGRO-JAN Produkcja Sp. z o.o. | 230 m² | Myślenice |
80. | CHMIELNIK ZDRÓJ S.A. | 460 m² | Chmielnik |
81. | P.B.P. ELKA Sp. z o.o. | 480 m² | Balice |
82. | Łagrom Sp. z o.o. | 1 580 m² | Wałbrzych |
83. | Firma JANEX Sp. z o.o. | 1 500 m² | Kraków |
84. | P.P-H. "BUDMEX" Sp. z o.o. | 460 m² | Orzesze |
85. | VERGO PROJEKT s.c. | 1 100 m² | Dobczyce |
86. | PRBiT "CECHINI" Sp.J. | 1 500 m² | Katowice |
87. | Rogowski Budownictwo | 1 400 m² | Białystok |
88. | Radosław RogowskiBiałystok | 2 900 m² | Białystok |
89. | INTERDRUK S.A.Warszawa | 14 000 i 14 000 m² | Garwolin |
90. | ROGOWSKI-DEVELOPMENT Sp.k.Białystok | 3 200 m² | Warszawa |
91. | KALMAR Marta KaletaNowy Sącz | 4 000 m² | Paszyn |
92. | Firma Budowlano-Remontowa Tadeusz PióroMaciejowa | 5 400, 3 400, 2 000 m² |
Gorlice, Nowy Sącz, Mysłowice
|
93. | PRBiT „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Sp. J.Krynica | 1 700 m² | Katowice |
94. | REM-BUDNowy Sącz | 1 200 i 1 500 m² |
Nowy Sącz i Płyta lotniska wojskowego Balice
|
95. | PBT WIKAR Sp. zo.o. | 5 000 m² | Szczawnica |
96. | LENMAR Sp. z o.o.Kraków | 641 m² | Januszowice |
97. | MAKRO ABRA Sp.zo.o | 1 000 m² | Częstochowa |
98. | Firma ANMARToruń | 2 500 i 1 410 m² |
Sosnowiec i Toruń
|
99. | WOIS Krzysztof WolfartWarszawa | 1 350 m² | Warszawa |
100. | MIDAS Małgorzata WesołowskaKielce | 3 000 m² | Nowiny |
101. | Jan BogdańskiNowy Sącz | 1 510 m² | Nowy Sącz |
102. | PPHU KRIS-BRUKRybnik | 1 308 m² | Żory |
103. | P.U. InstalwiertKielce | 1 550 m² | Nowiny |
104. | PPUH „PASZ-KONSPOL”Nekla | 2 000 m² | Brodziszewo |
105. | METALEX Sp. z o.o.Nowy Sącz | 750 m² | Nowy Sącz |
106. | Przedsiębiorstwo Budowlane INTRABUD Sp. z o.o.Świebodzice | 6 410 m² | Lubliniec |
107. | Firma ReMarStary Sącz | 3 500 m² | Nowy Sącz |
108. | PRO-BUDLegnica | 990 m² | Wrocław |
109. | Zakład Betoniarski JURBETCzchów | 400 m² | Jurków |
110. | BETONIARNIA JANIK S.J.Podegrodzie | 900 m² | Podegrodzie |
111. | PABUDPodegrodzie | 2 000 m² | Nowy Sącz |
112. | Kalter Sp. z o.o.Białystok | 5 500 m² | Warszawa |
113. | Uzdrowisko WysowaKrynica Zdrój | 830 m² | Wysowa Zdrój |
114. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o.Jędrzejów | 1 400 m² | Jasionka |
115. | PUH MARBUD M. Dutka | 1 500 m² | Kraków |
116. | Gmina Grybów | 300 m² |
Wyciąg narciarski w miejscowości Ptaszkowa
|
117. | MPEC Sp. z o.o.Nowy Sącz | 250 m² |
Ul. Wiśniowieckiego
|
118. | Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR | 1000 m² |
Nowe Miasto Lubawskie
|
119. | AUTO-SERVIS JV s.r.o.Kezmarok | 400 m² | Słowacja |
120. | KONIOR Firma Projektowo-Budowlana S.J.Katowice | 1 550 m² | Zabrze |
121. | BUDO-HAL FHUOborniki | 500 m² | Turek |
122. | REMBOR GENERAL Sp. z o.o.Tomaszów Mazowiecki | 10 000 m² |
Olszowa (kurniki)
|
123. | PPHU Ryszard MężykNowy Sącz | 3 000 m² | Nowy Sącz |
124. | CUBATO Łagrom Sp. z o.o.Pogorzela | 1 600 m² |
Gostków (kurniki)
|
125. | TEMIX B. SkrzybalskaSłupsk | 800 m² | Siemianice |